14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 3    FORZI ANDREA - FARSETTI ROBERTO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:14:00.0000:00:00.0010:14:00.5110:14:00.5100:00:00.518 (M)
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:14:06.0000:00:00.0010:14:05.9310:14:05.9300:00:00.077
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:14:11.0000:00:00.0010:14:11.0110:14:11.0100:00:00.011
CO. 4 - AGNANELLO 1 10:31:11.0000:00:00.0010:31:11.0710:31:11.0700:00:00.077
CO. 5 - AGNANELLO 2 10:31:18.0000:00:00.0010:31:18.0810:31:18.0800:00:00.088
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:03:18.0000:00:00.0011:03:17.8711:03:17.8700:00:00.1313
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:03:23.0000:00:00.0011:03:22.9611:03:22.9600:00:00.044
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:03:31.0000:00:00.0011:03:30.8811:03:30.8800:00:00.1212
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 11:28:31.0000:00:00.0011:28:30.9911:28:30.9900:00:00.011
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 11:28:50.0000:00:00.0011:28:49.8611:28:49.8600:00:00.1414
CO.11 - BUGGIANO 4 12:36:00.0000:00:00.0012:35:59.8512:35:59.8500:00:00.1515
CO.12 - BUGGIANO 5 12:36:06.0000:00:00.0012:36:05.9112:36:05.9100:00:00.099
CO.13 - BUGGIANO 6 12:36:11.0000:00:00.0012:36:11.2512:36:11.2500:00:00.2525
CO.14 - AGNANELLO 3 12:53:11.0000:00:00.0012:53:10.9712:53:10.9700:00:00.033
CO.15 - AGNANELLO 4 12:53:18.0000:00:00.0012:53:18.0112:53:18.0100:00:00.011
CO.16 - COLLEVITI 4 13:25:18.0000:00:00.0013:25:17.9113:25:17.9100:00:00.099
CO.17 - COLLEVITI 5 13:25:23.0000:00:00.0013:25:22.8513:25:22.8500:00:00.1515
CO.18 - COLLEVITI 6 13:25:31.0000:00:00.0013:25:31.0213:25:31.0200:00:00.022
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 13:50:31.0000:00:00.0013:50:31.0913:50:31.0900:00:00.099
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 13:50:50.0000:00:00.0013:50:50.0013:50:50.0000:00:00.000

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr