14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 4    DONATI MARCO - MARZOCCHI MARCO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:15:00.0000:00:00.0010:14:59.9910:14:59.9900:00:00.011
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:15:06.0000:00:00.0010:15:06.0510:15:06.0500:00:00.055
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:15:11.0000:00:00.0010:15:11.0710:15:11.0700:00:00.077
CO. 4 - AGNANELLO 1 10:32:11.0000:00:00.0010:32:11.0910:32:11.0900:00:00.099
CO. 5 - AGNANELLO 2 10:32:18.0000:00:00.0010:32:17.9810:32:17.9800:00:00.022
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:04:18.0000:00:00.0011:04:17.9711:04:17.9700:00:00.033
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:04:23.0000:00:00.0011:04:23.0211:04:23.0200:00:00.022
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:04:31.0000:00:00.0011:04:31.1211:04:31.1200:00:00.1212
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 11:29:31.0000:00:00.0011:29:30.8311:29:30.8300:00:00.1717
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 11:29:50.0000:00:00.0011:29:50.5611:29:50.5600:00:00.5656
CO.11 - BUGGIANO 4 12:37:00.0000:00:00.0012:37:00.0212:37:00.0200:00:00.022
CO.12 - BUGGIANO 5 12:37:06.0000:00:00.0012:37:06.0612:37:06.0600:00:00.066
CO.13 - BUGGIANO 6 12:37:11.0000:00:00.0012:37:11.0512:37:11.0500:00:00.055
CO.14 - AGNANELLO 3 12:54:11.0000:00:00.0012:54:11.0712:54:11.0700:00:00.077
CO.15 - AGNANELLO 4 12:54:18.0000:00:00.0012:54:18.0712:54:18.0700:00:00.077
CO.16 - COLLEVITI 4 13:26:18.0000:00:00.0013:26:18.0013:26:18.0000:00:00.000
CO.17 - COLLEVITI 5 13:26:23.0000:00:00.0013:26:23.0113:26:23.0100:00:00.011
CO.18 - COLLEVITI 6 13:26:31.0000:00:00.0013:26:31.0213:26:31.0200:00:00.022
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 13:51:31.0000:00:00.0013:51:31.0013:51:31.0000:00:00.000
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 13:51:50.0000:00:00.0013:51:50.1213:51:50.1200:00:00.1212

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr