14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 5    BIONDI ANDREA - GROSSI SILVIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:16:00.0000:00:00.0010:15:59.8710:15:59.8700:00:00.1313
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:16:06.0000:00:00.0010:16:05.9810:16:05.9800:00:00.022
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:16:11.0000:00:00.0010:16:11.0010:16:11.0000:00:00.000
CO. 4 - AGNANELLO 1 10:33:11.0000:00:00.0010:33:10.9510:33:10.9500:00:00.055
CO. 5 - AGNANELLO 2 10:33:18.0000:00:00.0010:33:18.0210:33:18.0200:00:00.022
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:05:18.0000:00:00.0011:05:17.9211:05:17.9200:00:00.088
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:05:23.0000:00:00.0011:05:23.0011:05:23.0000:00:00.000
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:05:31.0000:00:00.0011:05:30.9211:05:30.9200:00:00.088
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 11:30:31.0000:00:00.0011:30:30.8811:30:30.8800:00:00.1212
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 11:30:50.0000:00:00.0011:30:49.9411:30:49.9400:00:00.066
CO.11 - BUGGIANO 4 12:38:00.0000:00:00.0012:38:00.0312:38:00.0300:00:00.033
CO.12 - BUGGIANO 5 12:38:06.0000:00:00.0012:38:06.0212:38:06.0200:00:00.022
CO.13 - BUGGIANO 6 12:38:11.0000:00:00.0012:38:10.9212:38:10.9200:00:00.088
CO.14 - AGNANELLO 3 12:55:11.0000:00:00.0012:55:10.9512:55:10.9500:00:00.055
CO.15 - AGNANELLO 4 12:55:18.0000:00:00.0012:55:17.9812:55:17.9800:00:00.022
CO.16 - COLLEVITI 4 13:27:18.0000:00:00.0013:27:17.9413:27:17.9400:00:00.066
CO.17 - COLLEVITI 5 13:27:23.0000:00:00.0013:27:22.9713:27:22.9700:00:00.033
CO.18 - COLLEVITI 6 13:27:31.0000:00:00.0013:27:30.9613:27:30.9600:00:00.044
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 13:52:31.0000:00:00.0013:52:31.0013:52:31.0000:00:00.000
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 13:52:50.0000:00:00.0013:52:49.9613:52:49.9600:00:00.044

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr