14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 9    CADONI PAOLO - CAPOCHI SIMONA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:20:00.0000:00:00.0010:20:00.1410:20:00.1400:00:00.1414
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:20:06.0000:00:00.0010:20:11.0810:20:11.0800:00:05.08300
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:20:11.0000:00:00.0010:20:15.6110:20:15.6100:00:04.61300
CO. 4 - AGNANELLO 1 10:37:11.0000:00:00.0010:37:11.0710:37:11.0700:00:00.077
CO. 5 - AGNANELLO 2 10:37:18.0000:00:00.0010:37:18.3210:37:18.3200:00:00.3232
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:09:18.0000:00:00.0011:09:18.0511:09:18.0500:00:00.055
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:09:23.0000:00:00.0011:09:23.6711:09:23.6700:00:00.6767
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:09:31.0000:00:00.0011:09:31.1911:09:31.1900:00:00.1919
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 11:34:31.0000:00:00.0011:34:31.0111:34:31.0100:00:00.011
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 11:34:50.0000:00:00.0011:34:49.9911:34:49.9900:00:00.011
CO.11 - BUGGIANO 4 12:42:00.0000:00:00.0012:41:59.9512:41:59.9500:00:00.055
CO.12 - BUGGIANO 5 12:42:06.0000:00:00.0012:42:05.9612:42:05.9600:00:00.044
CO.13 - BUGGIANO 6 12:42:11.0000:00:00.0012:42:11.0812:42:11.0800:00:00.088
CO.14 - AGNANELLO 3 12:59:11.0000:00:00.0012:59:10.9212:59:10.9200:00:00.088
CO.15 - AGNANELLO 4 12:59:18.0000:00:00.0012:59:18.0712:59:18.0700:00:00.077
CO.16 - COLLEVITI 4 13:31:18.0000:00:00.0013:31:18.0113:31:18.0100:00:00.011
CO.17 - COLLEVITI 5 13:31:23.0000:00:00.0013:31:23.2713:31:23.2700:00:00.2727
CO.18 - COLLEVITI 6 13:31:31.0000:00:00.0013:31:31.1013:31:31.1000:00:00.1010
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 13:56:31.0000:00:00.0013:56:30.8313:56:30.8300:00:00.1717
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 13:56:50.0000:00:00.0013:56:50.0613:56:50.0600:00:00.066

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr