14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 15    SERLUPI GIUSEPPE - LELLI ELISA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:25:00.0000:00:00.0010:24:59.9810:24:59.9800:00:00.022
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:25:06.0000:00:00.0010:25:05.9410:25:05.9400:00:00.066
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:25:11.0000:00:00.0010:25:11.0210:25:11.0200:00:00.022
CO. 4 - AGNANELLO 1 10:42:11.0000:00:00.0010:42:11.0610:42:11.0600:00:00.066
CO. 5 - AGNANELLO 2 10:42:18.0000:00:00.0010:42:17.9710:42:17.9700:00:00.033
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:14:18.0000:00:00.0011:14:18.0111:14:18.0100:00:00.011
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:14:23.0000:00:00.0011:14:23.0511:14:23.0500:00:00.055
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:14:31.0000:00:00.0011:14:30.9111:14:30.9100:00:00.099
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 11:39:31.0000:00:00.0011:39:31.0211:39:31.0200:00:00.022
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 11:39:50.0000:00:00.0011:39:50.0411:39:50.0400:00:00.044
CO.11 - BUGGIANO 4 12:47:00.0000:00:00.0012:46:59.9512:46:59.9500:00:00.055
CO.12 - BUGGIANO 5 12:47:06.0000:00:00.0012:47:05.9812:47:05.9800:00:00.022
CO.13 - BUGGIANO 6 12:47:11.0000:00:00.0012:47:11.0112:47:11.0100:00:00.011
CO.14 - AGNANELLO 3 13:04:11.0000:00:00.0013:04:11.0513:04:11.0500:00:00.055
CO.15 - AGNANELLO 4 13:04:18.0000:00:00.0013:04:18.0013:04:18.0000:00:00.000
CO.16 - COLLEVITI 4 13:36:18.0000:00:00.0013:36:18.1213:36:18.1200:00:00.1212
CO.17 - COLLEVITI 5 13:36:23.0000:00:00.0013:36:22.9013:36:22.9000:00:00.1010
CO.18 - COLLEVITI 6 13:36:31.0000:00:00.0013:36:31.0213:36:31.0200:00:00.022
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 14:01:31.0000:00:00.0014:01:30.9614:01:30.9600:00:00.044
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 14:01:50.0000:00:00.0014:01:49.9114:01:49.9100:00:00.099

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr