14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 21    CATARSI GIANCARLO - BASTONCELLI VALERIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:30:00.0000:00:00.0010:29:59.9310:29:59.9300:00:00.077
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:30:06.0000:00:00.0010:30:06.0710:30:06.0700:00:00.077
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:30:11.0000:00:00.0010:30:11.0010:30:11.0000:00:00.000
CO. 4 - AGNANELLO 1 10:47:11.0000:00:00.0010:47:10.8610:47:10.8600:00:00.1414
CO. 5 - AGNANELLO 2 10:47:18.0000:00:00.0010:47:18.0510:47:18.0500:00:00.055
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:19:18.0000:00:00.0011:19:17.8811:19:17.8800:00:00.1212
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:19:23.0000:00:00.0011:19:22.9211:19:22.9200:00:00.088
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:19:31.0000:00:00.0011:19:30.9411:19:30.9400:00:00.066
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 11:44:31.0000:00:00.0011:44:30.9711:44:30.9700:00:00.033
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 11:44:50.0000:00:00.0011:44:49.9611:44:49.9600:00:00.044
CO.11 - BUGGIANO 4 12:52:00.0000:00:00.0012:51:59.9712:51:59.9700:00:00.033
CO.12 - BUGGIANO 5 12:52:06.0000:00:00.0012:52:06.0512:52:06.0500:00:00.055
CO.13 - BUGGIANO 6 12:52:11.0000:00:00.0012:52:11.0512:52:11.0500:00:00.055
CO.14 - AGNANELLO 3 13:09:11.0000:00:00.0013:09:11.0113:09:11.0100:00:00.011
CO.15 - AGNANELLO 4 13:09:18.0000:00:00.0013:09:17.9413:09:17.9400:00:00.066
CO.16 - COLLEVITI 4 13:41:18.0000:00:00.0013:41:17.9713:41:17.9700:00:00.033
CO.17 - COLLEVITI 5 13:41:23.0000:00:00.0013:41:23.0613:41:23.0600:00:00.066
CO.18 - COLLEVITI 6 13:41:31.0000:00:00.0013:41:30.9413:41:30.9400:00:00.066
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 14:06:31.0000:00:00.0014:06:30.9114:06:30.9100:00:00.099
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 14:06:50.0000:00:00.0014:06:50.0514:06:50.0500:00:00.055

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr