14' GRAND TOUR delle TERME e dei FIORI
Montecatini Terme (PT) - 12 Aprile 2015

Equipaggio n. 41    ZAZZERI BARBARA - ANDROVANDI CRISTIANO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
CO. 1 - BUGGIANO 1 10:50:00.0000:00:00.0010:50:00.4210:50:00.4200:00:00.4242
CO. 2 - BUGGIANO 2 10:50:06.0000:00:00.0010:50:06.3410:50:06.3400:00:00.3434
CO. 3 - BUGGIANO 3 10:50:11.0000:00:00.0010:50:11.4710:50:11.4700:00:00.4747
CO. 4 - AGNANELLO 1 11:07:11.0000:00:00.0011:07:11.2611:07:11.2600:00:00.2626
CO. 5 - AGNANELLO 2 11:07:18.0000:00:00.0011:07:18.4211:07:18.4200:00:00.4242
CO. 6 - COLLEVITI 1 11:39:18.0000:00:00.0011:39:18.4011:39:18.4000:00:00.4040
CO. 7 - COLLEVITI 2 11:39:23.0000:00:00.0011:39:23.3711:39:23.3700:00:00.3737
CO. 8 - COLLEVITI 3 11:39:31.0000:00:00.0011:39:31.3611:39:31.3600:00:00.3636
CO. 9 - PONTE BUGGIANESE 1 12:04:31.0000:00:00.0012:04:31.4412:04:31.4400:00:00.4444
CO.10 - PONTE BUGGIANESE 2 12:04:50.0000:00:00.0012:04:50.4612:04:50.4600:00:00.4646
CO.11 - BUGGIANO 4 13:12:00.0000:00:00.0013:12:00.4713:12:00.4700:00:00.4747
CO.12 - BUGGIANO 5 13:12:06.0000:00:00.0013:12:06.4113:12:06.4100:00:00.4141
CO.13 - BUGGIANO 6 13:12:11.0000:00:00.0013:12:11.8213:12:11.8200:00:00.8282
CO.14 - AGNANELLO 3 13:29:11.0000:00:00.0013:29:11.3913:29:11.3900:00:00.3939
CO.15 - AGNANELLO 4 13:29:18.0000:00:00.0013:29:18.4313:29:18.4300:00:00.4343
CO.16 - COLLEVITI 4 14:01:18.0000:00:00.0014:01:18.5414:01:18.5400:00:00.5454
CO.17 - COLLEVITI 5 14:01:23.0000:00:00.0014:01:23.6114:01:23.6100:00:00.6161
CO.18 - COLLEVITI 6 14:01:31.0000:00:00.0014:01:31.4414:01:31.4400:00:00.4444
CO.19 - PONTE BUGGIANESE 3 14:26:31.0000:00:00.0014:26:31.5314:26:31.5300:00:00.5353
CO.20 - PONTE BUGGIANESE 4 14:26:50.0000:00:00.0014:26:50.5214:26:50.5200:00:00.5252

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr