Classifica della 2ª Manche



SITUAZIONE IN CORSO


PetCognome e nomeAnnoTempoTotaleRilevazione
75 SCHAERER,Julia 1951 58.91 1'57.62 Arrivo
72 LONATI,Maria Giovanna 1944 1'25.94 2'44.78 Arrivo
71 CASTELLANO,Marcella 1946 1'12.54 2'23.50 Arrivo



CLASSIFICA


Categoria: A5M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 2 FUCHS,Josef 1959 48.98 0.00
2 8 TERNAVSKY,Vladimir 1963 49.27 0.29
3 1 BAUER,Walter 1960 49.80 0.82
4 5 PAULUS,Walter 1963 49.86 0.88
5 6 ASCHER,Gottfried 1959 50.53 1.55
6 4 VESIN,Gilles 1963 50.89 1.91
7 9 MACK,Valentin 1961 52.19 3.21
8 10 KRASULA,Pavol 1962 52.20 3.22
9 11 DEL TREDICI,Renzo 1960 53.77 4.79
10 12 UGOLINI,Simone 1963 55.16 6.18
11 15 GUERCI,Marco 1959 55.56 6.58
12 23 DALL ACQUA,Fabio 1960 57.30 8.32
13 13 BURBA,Paolo 1961 58.25 9.27
14 16 BUTLER,Simon 1962 58.95 9.97
15 14 KUSAN,Tomislav 1961 59.66 10.68
16 19 GLIHA,Igor 1962 1'11.79 22.81


Categoria: A4M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 24 HRSTKA,Milan 1967 49.19 0.00
2 25 ROMA,Stefano 1968 49.29 0.10
3 27 RASTL,Manfred 1964 49.69 0.50
4 30 GALLI,Rolando 1964 49.98 0.79
5 33 LAPUCCI,Mauro 1965 50.97 1.78
6 28 POETTINGER,Bernhard 1965 51.95 2.76
7 26 SCHUMACHER,Hanspeter 1965 52.33 3.14
8 39 CAVALIERI,Massimo 1967 57.81 8.62
9 35 GAMBIN,Massimo 1965 1'01.51 12.32
10 32 LEITERHOLT,Holger 1965 1'12.52 23.33


Categoria: A3M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 45 NOVI,Luca 1969 47.91 0.00
2 42 FURLAN,Peter 1972 51.09 3.18
3 46 REPP,Sergey 1971 52.25 4.34
4 47 MELLOR,Luke 1973 53.25 5.34
5 51 GRIGARAS,Andrius 1972 55.39 7.48
6 53 DOLFI,Diego 1971 56.75 8.84
7 49 GONZALEZ,Didier 1971 1'04.16 16.25


Categoria: A2M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 55 NOVIKOV,Konstantin 1975 49.25 0.00
2 54 PREBIL,Tadej 1976 50.97 1.72
3 58 MARCACCI,Marco 1976 51.73 2.48
4 57 KHODOROV,Igor 1975 56.02 6.77
5 56 KATIGIANNIS,Apostolos 1978 1'11.31 22.06


Categoria: A1M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 61 HEININGER,Christoph 1979 52.91 0.00
2 62 MACKAMUL,Christian 1982 53.41 0.50


Categoria: C11


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 64 SUSTER,Gesumina Maria 1933 1'45.64 0.00


Categoria: C9F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 65 KNAPP,Helga 1942 1'07.66 0.00
2 67 GALLOB,Edith 1939 1'10.04 2.38
3 68 SCHMIDT,Brigitte 1939 1'31.60 23.94


Categoria: C8F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 70 GILGER,Traudl 1944 1'05.65 0.00
2 71 CASTELLANO,Marcella 1946 1'12.54 6.89
3 69 KOVAR,Christa 1945 1'16.10 10.45
4 72 LONATI,Maria Giovanna 1944 1'25.94 20.29


Categoria: C7F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 75 SCHAERER,Julia 1951 58.91 0.00
2 73 KABUSCH,Elisabeth 1952 1'03.69 4.78
3 74 SABADIN,Margherita 1953 1'04.33 5.42
4 77 CLEMENTI,Morena 1951 1'12.87 13.96
5 76 LARCHEY-WENDLING,Evelyne 1950 1'15.89 16.98


Categoria: C6F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 78 EGGER,Maria 1955 56.48 0.00
2 79 LERAT,Sophie 1955 58.82 2.34
3 83 DUFLAU-BERTHET,Francoise 1954 1'01.08 4.60
4 80 VAUGHN,Margaret 1957 1'01.70 5.22
5 82 KUMNIG,Hanna 1955 1'02.52 6.04
6 84 MORIN,Fabienne 1955 1'09.51 13.03
7 85 ANDREINI,Alessandra 1956 1'09.52 13.04


Categoria: C5F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 90 GIACOSA,Silvia 1960 53.72 0.00
2 87 HOFFMANN,Marianne 1963 53.94 0.22
3 88 JAY,Muriel 1959 54.83 1.11
4 89 STEPANOVA,Liubov 1963 55.83 2.11
5 91 MELEGARI,Doranna 1960 59.69 5.97
6 92 CAPRETTA,Marina 1962 59.77 6.05
7 94 CURIONI,Maria Luisa 1963 1'19.25 25.53


Categoria: C4F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 95 HEIDER,Sabine 1967 56.85 0.00
2 97 STAUDINGER,Sabine 1968 58.71 1.86
3 98 KYRIAKOULI,Persefoni 1964 1'24.69 27.84


Categoria: C3F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 104 MATTIONI,Francesca 1971 55.23 0.00
2 100 ADAMS,Deborah 1971 1'01.13 5.90
3 102 BARBIERI,Roberta 1971 1'02.27 7.04


Categoria: C2F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 106 TOUSOVA,Martina 1978 56.78 0.00
2 105 CERVENA,Andrea 1975 59.13 2.35
3 107 LENHARD,Elisa 1977 1'03.62 6.84


Categoria: C1F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 110 PEDRONI,Chiara 1983 53.60 0.00
2 111 KUBEKOVA,Darina 1983 58.97 5.37
3 109 HENNES,Sophie 1982 1'07.48 13.88


Categoria: B12


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 112 BOEHMER,Hans 1927 1'13.31 0.00
2 114 PERETTI,Alberto 1924 1'22.56 9.25
3 113 COLARELLI,Elio 1927 1'22.70 9.39
4 115 RIEDMANN,Toni 1928 1'35.23 21.92


Categoria: B11


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 116 CORSI,Alberto 1932 1'04.42 0.00
2 117 MORSELLI,Alfonso 1933 1'09.54 5.12
3 119 SACCHIERO,Claudio 1933 1'20.17 15.75
4 122 BIANCHINI,Giancarlo 1931 1'23.39 18.97


Categoria: B10


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 126 CARELLO,Giovanni 1938 1'03.86 0.00
2 125 SODAMIN,Viktor 1937 1'04.43 0.57
3 124 UNTERBERGER,Walter 1937 1'06.03 2.17
4 128 HIRSCHBICHLER,Adi 1934 1'11.12 7.26
5 127 CANTON,Bernard 1936 1'11.23 7.37
6 129 GUASTINI,Gianfranco 1935 1'11.50 7.64
7 135 AVONDO,Sergio 1938 1'12.11 8.25
8 131 MALUGANI,Antonio 1938 1'14.21 10.35
9 132 DOSIO,Luciano 1935 1'14.97 11.11
10 133 PENNA,Marcellino 1935 1'17.47 13.61
11 134 SCHMIDT,Paul 1938 1'24.50 20.64


Categoria: B9M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 138 MAERZENDORFER,Leo 1941 57.20 0.00
2 139 SORARU,Giordano 1940 59.44 2.24
3 143 AURMO,Kjell 1942 59.64 2.44
4 142 ANGELE,Heinz 1943 59.65 2.45
5 141 GALLOB,Heinz 1939 1'01.91 4.71
6 140 LARCHEY-WENDLING,Michel 1942 1'02.25 5.05
7 145 PERNTER,Erich 1943 1'02.84 5.64
8 146 GIOVANARDI,Claudio 1939 1'03.44 6.24
9 144 PUCA,Gianfredo 1941 1'04.99 7.79
10 147 COLZI,Carlo Alberto 1941 1'10.48 13.28
11 150 LEPORATTI,Ivo 1941 1'14.51 17.31


Categoria: B8M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 153 CASTELLI,Curzio 1948 56.39 0.00
2 154 DE ROCCO,Nadir 1946 59.61 3.22
3 151 RIESEMANN,Heinrich 1947 1'00.19 3.80
4 152 KOVAR,Josef 1944 1'01.04 4.65
5 168 STEFANINI,Lino 1944 1'01.12 4.73
6 157 WEISS,Karl 1948 1'02.18 5.79
7 159 FERRARO,Giorgio 1945 1'03.04 6.65
8 155 GILGER,Josef 1946 1'03.87 7.48
9 156 TUCKER,Colin 1946 1'05.29 8.90
10 161 GARNIER,Jean-Paul 1945 1'08.78 12.39
11 163 BALDINOTTI,Luciano 1946 1'11.13 14.74
12 164 KANULA,Timo 1948 1'13.47 17.08
13 165 BRASCHI,Paolo 1947 1'16.57 20.18


Categoria: B7M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 169 BRANDSTAETTER,Hermann 1951 52.55 0.00
2 171 DE KINKELIN,Pierre 1950 53.73 1.18
3 173 ROSSI,Enrico 1952 55.07 2.52
4 176 MANSER,Leo 1953 55.65 3.10
5 170 ROBBINS,Mike 1953 55.81 3.26
6 178 LOCATELLI,Valerio 1952 56.30 3.75
7 183 VERITTI,Giancarlo 1953 58.36 5.81
8 174 SCHWEIGHOFER,Rudolf 1953 59.06 6.51
9 180 KAUFMANN,Helmut 1953 1'01.08 8.53
10 182 PANZANI,Massimo 1952 1'01.29 8.74
11 184 EICHNER,Alois 1951 1'04.63 12.08
12 189 GIACOSA,Emanuele 1952 1'05.31 12.76
13 181 VUCINIC,Luka 1950 1'05.94 13.39
14 188 CAINI,Antonio 1952 1'06.38 13.83
15 186 LENHARD,Erwin 1953 1'12.05 19.50


Categoria: B6M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 197 PLETZER,Hans-Peter 1956 51.46 0.00
2 191 OBERLECHNER,Hermann 1955 51.55 0.09
3 195 DIMMEN,Andreas 1957 52.22 0.76
4 194 KAUFMANN,Hans 1958 52.24 0.78
5 193 RESENBERGER,Gerhard 1956 54.71 3.25
6 198 CAPPELLATO,Paolo 1954 56.38 4.92
7 211 SCHULER,Walter 1954 57.32 5.86
8 212 SCRTABELLI,Andrea 1958 1'01.42 9.96
9 199 KIENBERGER,Matthias 1954 1'01.61 10.15
10 201 FALEZ,Alessandro 1955 1'02.60 11.14
11 203 ARNHOLD,Stefano 1954 1'04.52 13.06
12 204 HENNES,Jean Marie 1954 1'04.65 13.19
13 205 CAMPANILE,Gaetano 1955 1'05.53 14.07
14 207 ROTUNNO,Alessandro 1954 1'07.02 15.56
15 206 DI LUGGO DI AVINI,Fabrizio 1956 1'14.53 23.07